



Een heleboel lokale superfoods in één klap. Mocht uw keuken ooit helemaal leeg zijn, dan raden wij u het grootste voorraadspakket in de geschiedenis van AHO aan.We produceren AHO crackers met de hand in onze kleine fabriek en we verpakken alles in plasticvrije zakken. Voor onze regionale grondstoffen werken we samen met lokale biologische boeren. Als je nu het enorme pakket koopt, is het magazijn van onze kleine food-startup half leeg en zal je keuken waarschijnlijk erg vol zijn. Eigenlijk verdient iedereen die een gigantisch alles-in-één pakket koopt, een AHO-medaille!
✔️ Hennepzaad, pompoenpitten, gouden lijnzaad uit Duitsland
✔️ Oerspelt, zonnebloempitten, steenzout uit Duitsland
✔️ Veganistisch, biologisch, raw, plasticvrij
✔️ Alle AHO producten in reuzeverpakkingen
✔️ Hoogwaardig, Rijk aan eiwitten en vezels
✔️ Voor elke verpakking wordt een boom geplant
✔️ Verzendkostenvrij via DHL GoGreen
AHO Naturel Cracker* 400g:
Gekiemde spelt** (een soort tarwe), lijnzaad*, zonnebloempitten*, steenzout
AHO Curry Cracker* 400g:
Gekiemde spelt* (een soort tarwe), gouden lijnzaad*, zonnebloempitten*, uienpoeder*, kurkumapoeder*, komijn*, fenegriek*, knoflook*, oregano*, zwarte peper*, chilipoeder*, steenzout
AHO Pizza Cracker* 400g:
Gekiemde spelt** (een soort tarwe), lijnzaad*, zonnebloempitten*, zongedroogde tomaten* (6%), uienpoeder*, basilicum*, zwarte peper*, rozemarijn*, marjolein*, oregano*, steenzout
AHO Gekiemde Speltpasta* 300g:
Gekiemde spelt* (een soort tarwe)
AHO Gekiemde Boekweitpasta 250g:
Gekiemde Boekweit*, gouden lijnzaad*
AHO Duits hennepzaad* 1000g:
100% gepeld hennepzaad*
AHO Duitse pompoenpitten* 1000g
100% pompoenpitten*
AHO Gouden lijnzaad* 850g:
100% gouden lijnzaad*
AHO Duitse zonnebloempitten* 1000g:
100% zonnebloempitten*
*uit gecontroleerde biologische teelt
zachtjes op 42° C gedroogd
Voedingswaarde: AHO Naturel Cracker | per 100g |
Energiewaarde | 442 kcal / 1846 kJ |
Vetten | 19 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g |
Koolhydraten | 44 g |
- waarvan suiker | 4,9 g |
Vezels | 13,3 g |
Eiwitten | 18 g |
Zout | 1,5 g |
Vitamine B1 | 0,85 mg (77%**) |
Vitamine B6 | 0,54 mg (39%**) |
Vitamine E | 8,14 mg (68%**) |
Omega-3 vetzuren | 4,5 g |
Voedingswaarde: AHO Curry Cracker | per 100g |
Energiewaarde | 442 kcal / 1846 kJ |
Vetten | 19 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g |
Koolhydraten | 45 g |
- waarvan suiker | 4,9 g |
Vezels | 13,3 g |
Eiwitten | 17 g |
Zout | 1,5 g |
Magnesium | 283,5 mg (76%**) |
IJzer | 6,7 mg (48%**) |
Zink | 4,9 mg (49%**) |
Voedingswaarde: AHO Pizza Cracker | per 100g |
Energiewaarde | 442 kcal / 1846 kJ |
Vetten | 19 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g |
Koolhydraten | 44 g |
- waarvan suiker | 4,9 g |
Vezels | 13,3 g |
Eiwitten | 18,0 g |
Zout | 1,5 g |
Foliumzuur | 46,7 μg (23%**) |
Selenium | 52,0 μg (95%**) |
Kalium | 7374 mg (369%**) |
Voedingswaarde AHO Gekiemde Speltpasta | per 100g |
Energiewaarde | 1353 kJ / 321 kcal |
Vetten | 1,8 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g |
Koolhydraten | 55 g |
- waarvan suiker | 5,0 g |
Vezels | 21,0 g |
Eiwitten | 10,8 g |
Zout | 0,03 g |
Voedingswaarde AHO Gekiemde Boekweitpasta | per 100g |
Energiewaarde | 1664 kJ / 397 kcal |
Vetten | 13 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,4 g |
Koolhydraten | 48,0 g |
- waarvan suiker | 2,1 g |
Vezels | 14,0 g |
Eiwitten | 15,0 g |
Zout | 0,04 g |
Voedingswaarde AHO Duits hennepzaad | per 100g |
Energiewaarde | 580 kcal / 2400 kJ |
Vetten | 48,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5,26 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 5,42 g |
waarvan enkelvoudig verzadigde vetzuren | 37,4 g |
Koolhydraten | 3,1 g |
waarvan suiker | 3,0 g |
Vezels | 6,5 g |
Eiwitten | 30,3 g |
Magnesium | 637 mg (159%*) |
IJzer | 13,0 mg (86%*) |
Zink | 4,9 mg (75%*) |
Kalium | 1060 mg (26%*) |
Vitamine B1 | 1,8 mg (150%**) |
Vitamine E | 6,3 mg (48%**) |
Voedingswaarde AHO Duitse Pompoenpitten | per 100g |
Energiewaarde | 2.465 kJ / 595 kcal |
Vetten | 48 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8,9 g |
Koolhydraten | 1,3 g |
waarvan suiker | 1,3 g |
Vezels | 6,3 g |
Eiwitten | 37 g |
Zout | < 0,01 g |
Voedingswaarde AHO Gouden lijnzaad | per 100g |
Energiewaarde | 1952 kJ / 473 kcal |
Vetten | 31 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,0 g |
Koolhydraten | 0 g |
waarvan suiker | 0 g |
Vezels | 39 g |
Eiwitten | 29 g |
Zout | 0,15 g |
Voedingswaarde AHO Duitse zonnebloempitten | per 100g |
Energiewaarde | 2523 kJ / 609 kcal |
Vetten | 49 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5,4 g |
Koolhydraten | 12 g |
waarvan suiker | 0 g |
Vezels | 6,3 g |
Eiwitten | 27 g |
Zout | < 0,01 g |
**van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Voedingswaarde onderhevig aan de voor natuurlijke producten gebruikelijke schommelingen.





